პროდუქტის დეტალები
Apple 11-inch iPad Air Wi‑Fi + Cellular 128GB – Blue A2903 არის მსუბუქი და ძლიერი ტაბლეტი ყოველდღიური სამუშაოსთვის, სწავლისთვის და მობილური პროდუქტიულობისთვის. მოწყობილობას აქვს 11-დიუმიანი Liquid Retina დისპლეი 2360 x 1640 გარჩევადობით და 264 ppi სიმკვრივით, რაც უზრუნველყოფს მკაფიო გამოსახულებასა და კომფორტულ კითხვის გამოცდილებას. ეკრანი მხარს უჭერს 500 nits სიკაშკაშეს, 60 Hz განახლების სიხშირეს და ანტირეფლექტორულ საფარს.
ტაბლეტი მუშაობს Apple M2 ჩიპზე, რომელსაც ახლავს Octa-core პროცესორი, 9-ბირთვიანი Apple GPU და 8 GB ოპერატიული მეხსიერება. 128 GB შიდა მეხსიერება საკმარისია აპებისთვის, დოკუმენტებისთვისა და მულტიმედიისთვის. Wi‑Fi + Cellular კონფიგურაცია, eSIM მხარდაჭერა და LTE/5G კავშირი გაძლევთ ინტერნეტზე წვდომას ქსელის გარეთაც.
Apple Pencil Pro და Apple Pencil (USB‑C) მხარდაჭერა, Touch ID, სტერეო დინამიკები და USB‑C 3.1 Gen2 პორტი ამ მოდელს უნივერსალურ სამუშაო ინსტრუმენტად აქცევს. ალუმინის კორპუსი, 465 გ წონა და 6.1 მმ სისქე კი მას კომპაქტურსა და მოსახერხებელს ხდის ყოველდღიური ტარებისთვის.
დამატებითი ინფორმაცია
| ფერი | ლურჯი |
|---|---|
| ეკრანის ზომა | 11'' |
| ეკრანის რეზოლუცია | 2360 x 1640 pixels |
| ეკრანის ტიპი | Liquid Retina IPS LCD |
| ოპერაციული სისტემა | iPadOS 26 |
| ელექტრონული სიმი Esim | დიახ |
| სტილუსის მხარდაჭერა | Apple Pencil (USB-C), Apple Pencil Pro |
| ოპერატიული მეხსიერება | 8 GB |
| ჩიპსეტი | Apple M2 |
| პროცესორი | Octa-core (4 performance cores and 4 efficiency cores) |
| გრაფიკული პროცესორი | Apple GPU (9-core graphics) |
| მთავარი კამერა | 12 MP, f/1.8, (wide), dual pixel PDAF |
| სელფის კამერა | 12 MP, f/2.0 |
| ვიდეოს გარჩევადობა | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
| სელფის ვიდეო გარჩევადობა | 1080p@25/30/60fps |
| დამტენი პორტი | USB-C 3.1 Gen2 |
| ელემენტის მოცულობა | 28.93 Wh |
| წონა | 465 გ |
| ბრენდი | Apple |
| მოდელი | 11-inch iPad Air Wi-Fi + Cellular 128GB – Blue A2903 |
| არტიკული | 0647 |
| ტიპი | ტაბლეტი |
| სერია | iPad Air |
| გამოშვების წელი | 2024 |
| ზომა | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm |
| პიქსელების რაოდენობა | 264 ppi |
| განახლების სიხშირე | 60 Hz |
| ეკრანის სიკაშკაშე | 500 nits |
| ეკრანის დაცვა | oleophobic coating, ანტირეფლექტორული საფარი |
| სიკაშკაშე | 500 nits |
| სენსორული ეკრანი | დიახ |
| შიდა მეხსიერება | 128 GB |
| ფიზიკური SIM-ბარათი | არა |
| LTE | დიახ |
| 5G | დიახ |
| Wi-Fi | დიახ |
| Bluetooth | დიახ |
| NFC - მხარდაჭერა | არა |
| დამუხტვა | USB-C |
| უსადენო დამუხტვა | არა |
| ელემენტის ტიპი | Li-Po |
| მუშაობის ხანგრძლივობა | 10 საათი |
| კომპლექტაცია | iPad Air, USB-C Charge Cable (1 meter), 20W USB-C Power Adapter |
| Touch ID | დიახ |
| აქსელერომეტრი | დიახ |
| გიროსკოპი | დიახ |
| ბარომეტრი | დიახ |
| სინათლის სენსორი | დიახ |
| მიკროფონი | დიახ |
| სპიკერების რაოდენობა | 2 |
| დინამიკების ტიპი | სტერეო |
| Smart Connector | დიახ |











