პროდუქტის დეტალები
დამატებითი ინფორმაცია
| მოცულობა | 512 GB |
|---|---|
| ფერი | Silver |
| ეკრანის ზომა | 11'' |
| ეკრანის რეზოლუცია | 2420 x 1668 pixels |
| ეკრანის ტიპი | Ultra Retina XDR, Tandem OLED |
| ოპერაციული სისტემა | iPadOS 17.5.1, განახლებადია iPadOS 18.2-მდე |
| ელექტრონული სიმი Esim | დიახ |
| სტილუსის მხარდაჭერა | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) |
| ოპერატიული მეხსიერება | 8 GB |
| ჩიპსეტი | Apple M4 |
| პროცესორი | 9-ბირთვიანი CPU |
| გრაფიკული პროცესორი | 10-ბირთვიანი GPU |
| მთავარი კამერა | 12 MP, f/1.8, (wide), dual pixel PDAF |
| სელფის კამერა | 12 MP, f/2.4, 122° (ultrawide) |
| ვიდეოს გარჩევადობა | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
| დამტენი პორტი | USB Type-C 4 (Thunderbolt 3) |
| ელემენტის მოცულობა | 8160 mAh |
| წონა | 444 გრამი |
| ბრენდი | Apple |
| მოდელი | 11-inch iPad Pro Wi‑Fi + Cellular 512GB with Standard glass – Silver A2837 |
| არტიკული | 0693 |
| ტიპი | ტაბლეტი |
| სერია | iPad Pro |
| გამოშვების წელი | 2024 |
| ეკრანის თანაფარდობა | 3:2 |
| პიქსელების რაოდენობა | 264 ppi |
| ეკრანის სიკაშკაშე | 1000 nits |
| მაქსიმალური სიკაშკაშე HDR რეჟიმში | 1600 nits |
| განახლების სიხშირე | 10 Hz-120 Hz |
| ეკრანის დაცვა | სტანდარტული მინა |
| სენსორული ეკრანი | დიახ |
| ნეირონული ძრავა | 16-ბირთვიანი |
| შიდა მეხსიერება | 512 GB |
| 5G | დიახ |
| LTE | დიახ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 |
| დაკავშირების ტექნოლოგია | Wi-Fi + Cellular |
| USB | USB Type-C 4 |
| კამერის ტიპი | მთავარი კამერა + სელფის კამერა |
| Flash | დიახ |
| LiDAR სკანერი | დიახ |
| სპიკერების რაოდენობა | 4 |
| მიკროფონი | 4 |
| Smart Connector | დიახ |
| მუშაობის ხანგრძლივობა | 10 საათი |
| ზომა | 249.7 x 177.5 x 5.3 mm |
| კომპლექტაცია | iPad Pro, USB-C Charge Cable (1 meter), 20W USB-C Power Adapter |
| გარანტია | 24 თვე |









